Ihe enyemaka na-arụ ọrụ Acrylic (ACR)
Ihe enyemaka na-arụ ọrụ Acrylic (ACR)
Nlereanya | Sieve fọdụrụnụ | Na-agbanwe agbanwe | Njupụta pụtara ìhè | Viscosity dị n'ime | Rịba ama | |
Universal | DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55± 0.10 | 5.0-6.0 | DOWK-125 kwekọrọ |
DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45± 0.10 | 3.0-4.0 | DOWK-120N kwekọrọ | |
DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55± 0.10 | 5.2-5.8 | LG PA-828 kwekọrọ | |
DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45± 0.10 | 3.0-4.0 | LG PA-910 kwekọrọ | |
mmanu mmanu | DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50± 0.10 | 0.5-1.5 | Dabara DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50± 0.10 | 0.6-0.9 | DOWK-175P & ARKEMA P-770 kwekọrọ | |
nghọta | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40± 0.10 | 3.0-4.0 | Dabara KANEKA PA-20 &DOWK-120ND |
Ụdị SAN | DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40± 0.05 | 11.5-12.5 | |
DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40± 0.05 | 10.5-11.5 | CHEMTURA BLENDEX 869 kwekọrọ | |
Pụrụ iche | DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45± 0.05 | 10.5-12.0 | |
DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45± 0.05 | 11.0-12.5 |
Atụmatụ arụmọrụ:
Acrylic Processing Aids Series bụ acrylic copolymer nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara maka ịkwalite plasticization nke akụrụngwa PVC. Ọ nwere ike nweta ezigbo plasticization na ala ịkpụzi okpomọkụ ma welie emechara PVC ngwaahịa' n'ibu Njirimara na elu gloss.
Nkwakọ ngwaahịa na Nchekwa:
Akpa akwụkwọ ngwakọta: 25kg / akpa, echekwara ya n'okpuru akara na ebe akọrọ na ndò.
